(Parete sottile) Airwoods Eco Pair Plus Parete sottile ERV 50CMH/30CFM
Progettazione dei prodotti
Spessore della parete adatto
A. Adatto per spessori di parete> 15 cm
B. Adatto per spessori di parete> 22 cm

Configurazioni del prodotto

Pannello opzionale
Pannello frontale bianco
Pannello frontale nero
Cappuccio esterno in metallo
Cappuccio di plastica

Dati tecnici
Parametri tecnici
| Modello | AV-TTW5-W | AV-TTW5-W |
| Codice | NC7IE22 | NCIE15 |
| Voltaggio | 100 V-240 V CA / 50-60 Hz 20/40/50 | 100 V-240 V CA / 50-60 Hz 60/70/80 |
| Flusso d'aria in modalità di mandata/scarico (L/M/H) (CMH)* | 11,8/23,5/29,4 | 35/41/47 |
| Flusso d'aria in modalità di mandata/scarico (L/M/H) (CFM)* | 60 | 85 |
| Flusso d'aria massimo (in modalità ventola boost) (CMH) | 35 | 50 |
| Flusso d'aria massimo (in modalità ventola boost) (CFM) | 6/7/7.8 | 7,9/10,8/12,1 |
| Potenza in ingresso (L/M/H) (W) | 0,06 | 0,063 |
| Corrente (A) | ≤ 31 | ≤39 |
| Rumore 3m dB(A) | 2200 | 2800 |
| Giri/min massimi | ≤97 | ≤97 |
| Efficienza di rigenerazione (%) | IPX4 | IPX4 |
| Grado di protezione dall'ingresso | UN | UN |
| Classe SEC | 158 | 158 |
| Diametro del condotto (mm) | 239,6×258×297,2 | 239,6×258×227,2 |
| Dimensioni del prodotto (mm) | (La lunghezza del condotto nella parete è 220-360 mm) | (La lunghezza del condotto nella parete è 150-250 mm) |
| Peso netto (kg) | 4.2 | 4.3 |
Configurazioni del prodotto
| Codice | NC7IE22 | NCIE15 |
| Spessore della parete adatto (mm) | 220-360 | 150-250 |
| Rigeneratore a nido d'ape | ✔ | × |
| Rigeneratore di sfere ad alta efficienza | ∆ | ✔ |
| Filtro F7 (MERV13) | ✔ | × |
| Filtro primario | ✔ | ✔ |
| sensore di CO2 | ✔ | ✔ |
| Sensore di umidità | ∆ | ∆ |
| Funzione WIFI | ✔ | ✔ |
| Funzione di associazione wireless | ✔ | ✔ |
| Telecomando | ✔ | ✔ |
| Operazione di associazione multipla | ∆ | ∆ |
| Funzione degli ioni nativi | ∆ | ∆ |
| Cappuccio di plastica | ∆ | ∆ |
| Calotta esterna in metallo | ∆ | ∆ |
| Nota: "√" Standard, "∆" Opzionale, "×" Non disponibile. Il modello standard non include la capotte esterna. |
Documentazione

Airwoods Thin Wall Design ERV

Catalogo generale dei prodotti Airwoods

Raccomandazione



Caratteristiche principali



